○日時 | 2006年1月15日(日) |
○場所 | 東京辰巳国際水泳場 |
○種目 | 5分泳 |
名前 | 泳いだ距離 | かき数 (ストローク数) |
平均速度 | ひとかきの長さ | スイミングゴルフ※ | 身長比ポイント* | ||||||||
(m) | 順位 | 数 | 順位 | 速度(cm/s) | 身長比 | 順位 | 長さ(cm) | 身長比 | 順位 | スコア | 順位 | スコア | 順位 | |
MKさん | 225 | 11 | 158 | 2 | 75 | 41% | 12 | 142 | 77% | 5 | 102 | 7 | 118 | 9 |
YKさん | 260 | 6 | 166 | 3 | 87 | 55% | 5 | 157 | 99% | 1 | 90 | 4 | 154 | 2 |
KGさん | 263 | 5 | 210 | 9 | 88 | 54% | 6 | 125 | 77% | 7 | 97 | 6 | 130 | 6 |
KSさん | 233 | 9 | 185 | 5 | 78 | 45% | 9 | 126 | 74% | 9 | 104 | 9 | 119 | 8 |
YSさん | 214 | 12 | 195 | 7 | 71 | 45% | 10 | 110 | 69% | 11 | 116 | 10 | 114 | 11 |
竹内 | 337 | 1 | 215 | 10 | 112 | 66% | 1 | 157 | 92% | 2 | 76 | 1 | 158 | 1 |
JTさん | 232 | 10 | 250 | 14 | 77 | 44% | 11 | 93 | 53% | 14 | 119 | 12 | 97 | 13 |
MarTさん | 185 | 13 | 223 | 11 | 62 | 40% | 13 | 83 | 54% | 13 | 141 | 13 | 93 | 14 |
MacTさん | 235 | 8 | 245 | 12 | 78 | 52% | 7 | 96 | 63% | 12 | 116 | 11 | 115 | 10 |
KNさん | 142 | 14 | 118 | 1 | 47 | 30% | 14 | 120 | 77% | 6 | 147 | 14 | 107 | 12 |
永瀬さん | 310 | 3 | 194 | 6 | 103 | 53% | 3 | 160 | 89% | 3 | 80 | 2 | 146 | 3 |
西村さん | 269 | 4 | 209 | 8 | 90 | 57% | 4 | 129 | 82% | 4 | 95 | 5 | 139 | 4 |
THさん | 237 | 7 | 185 | 4 | 79 | 46% | 8 | 128 | 75% | 8 | 102 | 8 | 122 | 7 |
HMさん | 315 | 2 | 248 | 13 | 105 | 61% | 2 | 127 | 73% | 10 | 87 | 3 | 134 | 5 |
※スイミングゴルフのスコア算出方法=50メートル泳ぐのにかかった平均時間+50メートル泳ぐのにかかった平均かき数
*身長比ポイントのスコア算出方法=1かきの長さの身長比+1秒間に進む距離の身長比